
根据《2021年营口市高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》的有关要求,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试时间
面试开始时间定为8月7日(星期六)上午8:30,参加面试的考生须在7:20准时到达考点。面试全天封闭,请考生自备午餐。
二、面试地点
原营口市人才中心(盼盼路南15号,营口客运站西门对过)。
三、相关事项
1. 考生须携带笔试准考证、本人身份证、持“健康通行码”绿码及近7天内(截至该考生面试时间)核酸阴性检测报告参加面试。
2. 抽签开始时仍未到达候考室的,剩余签号为该面试人员顺序号,面试开始后仍未到达候考室的,视为自动弃权。
3. 为全力做好疫情防控总要求,确保参考人员人身安全,面试日前(含面试日),考生应避免与新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者及中高风险区域人员接触;避免去人群流动性较大、人群密集的场所聚集,做好自我防护。参考人员面试时需用微信关注国务院客户端,使用疫情防控行程卡小程序,提供本人近期电子行程证明、7日内核酸检测阴性证明及《健康承诺书》,接受体温测量,如体温正常、行程卡为绿色方可进入面试考点,所有考生应遵守防疫要求,按照指定路线出入,并全程佩戴口罩。
4. 考生入场时要进行安全检查,手机等通讯设备关闭后由工作人员统一保管,对不按要求上交所携带通讯设备的,一经发现,一律取消面试资格。发现考生在候考期间查看、使用手机等通讯设备的,给予取消本次考试资格并按照国家有关规定处理。
5.考生进入面试考场面试时,不得带入任何物品和资料。每名考生的面试时间不超过10分钟。面试结束后,在考场外候分室候分,待下一名考生面试后,再返回考室听分。听完分后,向监督员出示身份证,并在面试成绩汇总评定表上签字,由监督员确认后,立即离开面试工作区,不得再次自行返回,不得在面试工作区附近逗留,否则面试成绩作废。
6.考生进入面试考场后报告考场号和面试顺序号。面试过程中,不得透露本人的姓名、笔试准考证号、身份证号等信息,违者将取消面试资格。
7.考生从入场开始直至考试结束听完本人面试成绩后方可离开考点。考生从面试报到至离开面试考点,要全程戴医用外科口罩(考生自备)。
相关提示:
1.考生要严格执行营口市疫情防控指挥部关于来营人员管理的相关要求,特别是有境外或国内中高风险地区旅居史的考生要提前了解当地的隔离要求,提前做好有关准备工作。
2.考生要对面试前14天行程及“健康通行码”绿码、核酸阴性检测报告的真实性负责,并写出书面承诺,面试报到测量体温时交给工作人员。由于提供不实信息等所造成的一切后果,由考生自负。
3.考生提前熟悉路线,考试当天尽早出行。
咨询电话:0417-2980126
营口市人力资源和社会保障局
2021年8月4日
| 2021三支一扶招募面试名单 | ||||||||||
| 序号 | 考号 | 考场 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 服务单位 | 服务岗位 | 行测成绩 | 申论成绩 | 加权成绩 |
| 1 | 10108120317 | 03 | 马洪来 | 2108811998XXXX3875 | 男 | 盖州市 | 榜式堡镇 | 74.42 | 86 | 80.21 |
| 2 | 10108120219 | 02 | 付倩文 | 2108811998XXXX1663 | 女 | 盖州市 | 榜式堡镇 | 71.33 | 82 | 76.67 |
| 3 | 10108120404 | 04 | 李贵君 | 2108821997XXXX0611 | 男 | 大石桥市 | 官屯镇 | 74.47 | 82 | 78.24 |
| 4 | 10108120216 | 02 | 孙琛 | 2108821999XXXX0611 | 男 | 大石桥市 | 官屯镇 | 70.16 | 81 | 75.58 |
| 5 | 10108120606 | 06 | 赵玥敬 | 2108811999XXXX0442 | 女 | 盖州市 | 归州办事处 | 51.67 | 80 | 65.84 |
| 6 | 10108120414 | 04 | 乔羽佳 | 2108812000XXXX5466 | 女 | 盖州市 | 归州办事处 | 49.08 | 75 | 62.04 |
| 7 | 10108120617 | 06 | 梁岩 | 2108822001XXXX6122 | 女 | 鲅鱼圈区 | 海星街道办事处(二) | 72.3 | 78 | 75.15 |
| 8 | 10108120322 | 03 | 杨思安 | 2114211999XXXX0822 | 女 | 鲅鱼圈区 | 海星街道办事处(二) | 70.76 | 78 | 74.38 |
| 9 | 10108120316 | 03 | 苏旭彤 | 2103111998XXXX2145 | 女 | 鲅鱼圈区 | 海星街道办事处(二) | 66.47 | 81 | 73.74 |
| 10 | 10108120224 | 02 | 徐峻烽 | 2102811999XXXX6435 | 男 | 鲅鱼圈区 | 海星街道办事处(二) | 63.9 | 83 | 73.45 |
| 11 | 10108120220 | 02 | 徐晨曦 | 2108021999XXXX004X | 女 | 鲅鱼圈区 | 海星街道办事处(一) | 64.57 | 84 | 74.29 |
| 12 | 10108120612 | 06 | 王少聪 | 2113821996XXXX2234 | 男 | 鲅鱼圈区 | 海星街道办事处(一) | 67.93 | 77 | 72.47 |
| 13 | 10108120512 | 05 | 陈思涵 | 2108811998XXXX0028 | 女 | 鲅鱼圈区 | 红海街道办事处(二) | 65.07 | 82 | 73.54 |
| 14 | 10108120816 | 08 | 李丹妮 | 2108021998XXXX4028 | 女 | 鲅鱼圈区 | 红海街道办事处(二) | 69.03 | 75 | 72.02 |
| 15 | 10108120428 | 04 | 李海洋 | 2108811999XXXX6315 | 男 | 鲅鱼圈区 | 红海街道办事处(一) | 61.44 | 80 | 70.72 |
| 16 | 10108120325 | 03 | 金好雨 | 2108811997XXXX0020 | 女 | 鲅鱼圈区 | 红旗镇 | 69.87 | 83 | 76.44 |
| 17 | 10108120522 | 05 | 丛嘉杨 | 2110021999XXXX5704 | 女 | 鲅鱼圈区 | 红旗镇 | 67.91 | 80 | 73.96 |
| 18 | 10108120513 | 05 | 王新宇 | 2108041999XXXX0024 | 女 | 鲅鱼圈区 | 红旗镇 | 67.39 | 80 | 73.70 |
| 19 | 10108120802 | 08 | 沈家华 | 2110211998XXXX6911 | 男 | 鲅鱼圈区 | 红旗镇 | 71.02 | 76 | 73.51 |
| 20 | 10108120524 | 05 | 李晓彤 | 2108041999XXXX202X | 女 | 鲅鱼圈区 | 红旗镇 | 62.93 | 83 | 72.97 |
| 21 | 10108120401 | 04 | 吕瑶 | 2108021997XXXX2027 | 女 | 鲅鱼圈区 | 红旗镇 | 67.91 | 77 | 72.46 |
| 22 | 10108120630 | 06 | 郑悦彤 | 2108031998XXXX4522 | 女 | 大石桥市 | 建一镇 | 61.26 | 78 | 69.63 |
| 23 | 10108120811 | 8 | 李蕙同 | 2108821997XXXX669 | 女 | 大石桥市 | 建一镇 | 60.76 | 53 | 56.88 |
| 24 | 10108120314 | 03 | 姜思雨 | 2108811999XXXX3025 | 女 | 盖州市 | 九寨镇 | 63.26 | 85 | 74.13 |
| 25 | 10108120315 | 03 | 王方奕 | 2108811997XXXX0413 | 男 | 盖州市 | 九寨镇 | 62.22 | 83 | 72.61 |
| 26 | 10108120718 | 07 | 张美曦 | 2112031999XXXX4526 | 女 | 盖州市 | 梁屯镇 | 61.69 | 76 | 68.85 |
| 27 | 10108120412 | 04 | 吴萌萌 | 2113821997XXXX0243 | 女 | 鲅鱼圈区 | 芦屯镇 | 60.29 | 85 | 72.65 |
| 28 | 10108120504 | 05 | 董慧宁 | 2108811999XXXX0429 | 女 | 鲅鱼圈区 | 芦屯镇 | 66.29 | 77 | 71.65 |
| 29 | 10108120411 | 04 | 任雪 | 2103231996XXXX2260 | 女 | 鲅鱼圈区 | 芦屯镇 | 63 | 79 | 71.00 |
| 30 | 10108120728 | 07 | 崔田甜 | 2108811998XXXX1827 | 女 | 鲅鱼圈区 | 芦屯镇 | 56.77 | 80 | 68.39 |
| 31 | 10108120521 | 05 | 刘英临 | 2108811999XXXX1806 | 女 | 鲅鱼圈区 | 芦屯镇 | 57.54 | 76 | 66.77 |
| 32 | 10108120629 | 06 | 穆尚荣 | 2108811997XXXX4354 | 男 | 大石桥市 | 水源镇 | 54.84 | 78 | 66.42 |
| 33 | 10108120810 | 08 | 赵宣雅 | 2108041999XXXX1041 | 女 | 大石桥市 | 水源镇 | 44.43 | 83 | 63.72 |
| 34 | 10108120805 | 08 | 郭兆兴 | 2108811995XXXX3876 | 男 | 盖州市 | 太阳升办事处(二) | 74.12 | 78 | 76.06 |
| 35 | 10108120201 | 02 | 陈红阳 | 2108811998XXXX0506 | 女 | 盖州市 | 太阳升办事处(二) | 72.46 | 67 | 69.73 |
| 36 | 10108120624 | 06 | 庞艳莹 | 2108811997XXXX0420 | 女 | 盖州市 | 太阳升办事处(一) | 57.39 | 76 | 66.70 |
| 37 | 10108120705 | 07 | 孔佑光 | 2108812000XXXX6212 | 男 | 盖州市 | 太阳升办事处(一) | 33.99 | 82 | 58.00 |
| 38 | 10108120709 | 07 | 温爱林 | 2108811996XXXX0040 | 女 | 盖州市 | 团甸镇 | 46.42 | 83 | 64.71 |
| 39 | 10108120204 | 02 | 李松蔚 | 2108811999XXXX647X | 男 | 盖州市 | 团甸镇 | 59.27 | 58 | 58.64 |
| 40 | 10108120620 | 06 | 颜琬格 | 2108031997XXXX3528 | 女 | 鲅鱼圈区 | 熊岳镇 | 65.86 | 76 | 70.93 |
| 41 | 10108120409 | 04 | 花钧哲 | 2108812000XXXX4889 | 女 | 鲅鱼圈区 | 熊岳镇 | 58 | 82 | 70.00 |
| 42 | 10108120202 | 02 | 孙忠南 | 2108811999XXXX2113 | 男 | 鲅鱼圈区 | 熊岳镇 | 68.84 | 68 | 68.42 |
| 43 | 10108120407 | 04 | 孟卓 | 2108041999XXXX1020 | 女 | 鲅鱼圈区 | 熊岳镇 | 60.49 | 73 | 66.75 |
| 44 | 10108120109 | 01 | 曹焕琪 | 2108821998XXXX062X | 女 | 鲅鱼圈区 | 熊岳镇 | 61.75 | 69 | 65.38 |
| 45 | 10108120713 | 07 | 满孟 | 2103231999XXXX1487 | 女 | 鲅鱼圈区 | 熊岳镇 | 54.36 | 76 | 65.18 |
| 46 | 10108120422 | 04 | 孙铭翼 | 2108811996XXXX041X | 男 | 盖州市 | 徐屯镇 | 63.92 | 74 | 68.96 |
| 47 | 10108120523 | 05 | 杨素滢 | 2108812000XXXX0021 | 女 | 盖州市 | 杨运镇 | 72.23 | 81 | 76.62 |
| 48 | 10108120604 | 06 | 高珊珊 | 2108811996XXXX3325 | 女 | 盖州市 | 杨运镇 | 68.83 | 81 | 74.92 |
| 49 | 10108120511 | 05 | 汪雨欣 | 2108821999XXXX0644 | 女 | 大石桥市 | 永安镇 | 49.27 | 76 | 62.64 |
| 50 | 10108120430 | 04 | 陆欣悦 | 2108821999XXXX0021 | 女 | 大石桥市 | 永安镇 | 52.12 | 28 | 40.06 |
| 51 | 10108120319 | 03 | 罗冰冰 | 2108812000XXXX5966 | 女 | 大石桥市 | 周家镇 | 65.68 | 77 | 71.34 |
【免责声明:本站所提供内容均来源于网络,国正不对其真实性负责。如涉及版权等问题,请联系我们立即删除】