
按照《中国烟草总公司辽宁省公司2022年人员招聘公告》要求,经过资格审查、笔试、面试程序,现进入考察和体检环节,现就考察和体检有关事项公告如下:
一、拟考察对象及考察时间
依据综合成绩,按照招考岗位计划1:1的比例,确定129名拟考察对象(具体名单见附件)。考察时间:2020年6月28日至7月7日。
鞍山台安县局送货员、锦州黑山县局送货员、本溪桓仁县局卷烟营销岗位未达到有效竞争比例,取消上述岗位招录计划各1名,总招聘计划调减至129名。
二、考察内容及要求
(一)考察内容
全面掌握考察对象在政治素质、道德品行、能力素质、心理素质、学习工作表现、遵纪守法、职位匹配度等方面的情况以及学习和报考期间的表现,考察人选按要求提交《中国烟草总公司辽宁省公司2022年招录高校毕业生考察表》(见附件)。同时将委托第三方机构,对拟考察对象开展背景调查。
考察期间进行资格复审,核实考察对象是否符合规定的报考资格条件,提供的报考信息和相关材料是否真实、准确,是否具有报考回避的情形等方面的情况。
(二)具体要求
考察时间、地点及具体要求,由报考单位人事部门直接通知本人。
三、体检安排
考察合格人员进入体检环节。体检拟安排在7月中旬,具体体检时间将以电话、短信或电子邮件等形式通知。
四、重要提示
1.考察时,发现不符合报考条件或不符合回避要求的,违背本人签署承诺协议的,考察结果为不合格,取消体检资格。
2.因考察不合格、体检不合格或本人放弃等出现的缺额,可在报考同一岗位人员中按总成绩高低依次递补。
3.考察期间如有需反映的问题,可拨打下方查询电话。
本公告公示期3日,2022年6月28日至7月1日,同时公布综合成绩查询电话,未入围考察环节人员可自愿查询个人综合成绩,查询电话:024-31239550,查询时间2022年6月29日10:00-7月1日17:00。
中国烟草总公司辽宁省公司
2022年6月28日
附件:
中国烟草总公司辽宁省公司2022年人员招聘拟考察对象名单
序号 | 准考证编号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 29575144 | 王诗语 | 女 | 鞍山市局(公司) | 海城市局-卷烟营销岗 | 76 | 87.40 | 82.840 | 1 |
2 | 31275211 | 刘美辰 | 女 | 鞍山市局(公司) | 海城市局-卷烟营销岗 | 71 | 89.40 | 82.040 | 2 |
3 | 31321155 | 韩克冰 | 男 | 鞍山市局(公司) | 海城市局-卷烟营销岗 | 68 | 91.00 | 81.800 | 3 |
4 | 29685149 | 邓济文 | 女 | 鞍山市局(公司) | 海城市局-卷烟营销岗 | 75 | 86.20 | 81.720 | 4 |
5 | 31270558 | 梅诗婕 | 女 | 鞍山市局(公司) | 海城市局-专卖稽查/市场监管岗 | 74 | 90.00 | 83.600 | 1 |
6 | 31319289 | 刘子嘉 | 男 | 鞍山市局(公司) | 海城市局-专卖稽查/市场监管岗 | 71 | 88.00 | 81.200 | 2 |
7 | 25864978 | 花小婷 | 女 | 鞍山市局(公司) | 海城市局-专卖稽查/市场监管岗 | 71 | 84.20 | 78.920 | 3 |
8 | 30541776 | 陈俊男 | 女 | 鞍山市局(公司) | 市本级-财务审计岗 | 73 | 92.00 | 84.400 | 1 |
9 | 31281461 | 黄文瀚 | 男 | 鞍山市局(公司) | 市本级-信息技术岗 | 76 | 89.40 | 84.040 | 1 |
10 | 31336259 | 王萌 | 女 | 鞍山市局(公司) | 市本级-信息技术岗 | 73 | 87.80 | 81.880 | 2 |
11 | 31278469 | 黄煜安 | 男 | 鞍山市局(公司) | 台安县局-卷烟营销岗 | 75 | 91.00 | 84.600 | 1 |
12 | 29444400 | 汪钰琳 | 女 | 鞍山市局(公司) | 台安县局-卷烟营销岗 | 70 | 88.00 | 80.800 | 2 |
13 | 31273489 | 徐天泽 | 男 | 鞍山市局(公司) | 台安县局-卷烟营销岗 | 66 | 89.20 | 79.920 | 3 |
14 | 31300162 | 赵博昊 | 男 | 鞍山市局(公司) | 台安县局-送货管理岗 | 63 | 88.80 | 78.480 | 1 |
15 | 31326410 | 张世龙 | 男 | 鞍山市局(公司) | 台安县局-专卖稽查/市场监管岗 | 69 | 85.60 | 78.960 | 1 |
16 | 31281824 | 刘志权 | 男 | 鞍山市局(公司) | 岫岩县局-卷烟营销岗 | 74 | 93.00 | 85.400 | 1 |
17 | 30654118 | 王雯 | 女 | 鞍山市局(公司) | 岫岩县局-卷烟营销岗 | 73 | 92.00 | 84.400 | 2 |
18 | 30239548 | 彰天翠 | 女 | 鞍山市局(公司) | 岫岩县局-卷烟营销岗 | 71 | 88.00 | 81.200 | 3 |
19 | 28695538 | 李赫阳 | 男 | 鞍山市局(公司) | 岫岩县局-卷烟营销岗 | 74 | 78.60 | 76.760 | 4 |
20 | 30826420 | 徐芳妮 | 女 | 鞍山市局(公司) | 岫岩县局-送货员 | 68 | 92.40 | 82.640 | 1 |
21 | 31337615 | 孟德洵 | 男 | 鞍山市局(公司) | 岫岩县局-送货员 | 66 | 92.00 | 81.600 | 2 |
22 | 30522445 | 兰悦 | 女 | 鞍山市局(公司) | 岫岩县局-送货员 | 65 | 90.00 | 80.000 | 3 |
23 | 31336014 | 杨帆 | 男 | 鞍山市局(公司) | 岫岩县局-专卖稽查/市场监管岗 | 68 | 95.00 | 84.200 | 1 |
24 | 31306429 | 宋一鸣 | 男 | 鞍山市局(公司) | 岫岩县局-专卖稽查/市场监管岗 | 70 | 90.20 | 82.120 | 2 |
25 | 31183670 | 赵佳晖 | 女 | 鞍山市局(公司) | 岫岩县局-专卖稽查/市场监管岗 | 68 | 91.20 | 81.920 | 3 |
26 | 30436365 | 张樱瀚 | 男 | 本溪市局(公司) | 桓仁县局-专卖稽查/市场监管岗 | 72 | 81.00 | 77.400 | 1 |
27 | 31275430 | 王一博 | 女 | 本溪市局(公司) | 市本级-卷烟营销岗 | 75 | 88.40 | 83.040 | 1 |
28 | 30865109 | 姜添姝 | 女 | 本溪市局(公司) | 市本级-卷烟营销岗 | 69 | 87.20 | 79.920 | 2 |
29 | 31330456 | 李昕锴 | 男 | 本溪市局(公司) | 市本级-卷烟营销岗 | 71 | 84.20 | 78.920 | 3 |
30 | 31332718 | 王蕊 | 女 | 本溪市局(公司) | 市本级-卷烟营销岗 | 71 | 84.20 | 78.920 | 3 |
31 | 31038647 | 王梓骅 | 男 | 本溪市局(公司) | 市本级-设备管理岗 | 76 | 86.40 | 82.240 | 1 |
32 | 30545021 | 程泽华 | 男 | 朝阳市局(公司) | 北票市局-烟叶技术员 | 71 | 85.20 | 79.520 | 1 |
33 | 22564053 | 徐嘉宏 | 男 | 朝阳市局(公司) | 建平县局-烟叶技术员 | 76 | 85.00 | 81.400 | 1 |
34 | 31136384 | 李佳怡 | 女 | 朝阳市局(公司) | 喀左县局-卷烟营销岗 | 71 | 87.80 | 81.080 | 1 |
35 | 31325345 | 孙博 | 男 | 朝阳市局(公司) | 凌源市局-卷烟营销岗 | 74 | 86.40 | 81.440 | 1 |
36 | 31307762 | 李想 | 女 | 朝阳市局(公司) | 市本级-法律管理员 | 74 | 85.00 | 80.600 | 1 |
37 | 31303071 | 马司宇 | 男 | 朝阳市局(公司) | 市本级-设备管理岗 | 80 | 89.80 | 85.880 | 1 |
38 | 31340192 | 徐川淏 | 女 | 丹东市局(公司) | 凤城市局-烟叶技术员 | 81 | 87.60 | 84.960 | 1 |
39 | 31287360 | 李中远 | 男 | 丹东市局(公司) | 宽甸县局-烟叶技术员 | 66 | 91.40 | 81.240 | 1 |
40 | 29700877 | 张新宇 | 女 | 丹东市局(公司) | 市本级-财务审计岗 | 83 | 92.60 | 88.760 | 1 |
41 | 22156256 | 周岳潭 | 女 | 丹东市局(公司) | 市本级-财务审计岗 | 71 | 93.20 | 84.320 | 2 |
42 | 31298615 | 孙立烨 | 男 | 丹东市局(公司) | 市本级-设备维修工 | 73 | 90.20 | 83.320 | 1 |
43 | 30845918 | 王朔 | 男 | 丹东市局(公司) | 市本级-设备维修工 | 67 | 89.20 | 80.320 | 2 |
44 | 30803043 | 张浩然 | 男 | 丹东市局(公司) | 市本级-物流管理岗 | 84 | 91.00 | 88.200 | 1 |
45 | 31308155 | 纪炳旭 | 男 | 抚顺市局(公司) | 市本级-设备维修工 | 67 | 88.60 | 79.960 | 1 |
46 | 27762369 | 郭鹏 | 男 | 抚顺市局(公司) | 新宾县局-卷烟营销岗 | 70 | 89.60 | 81.760 | 1 |
47 | 29691883 | 于馨悦 | 女 | 抚顺市局(公司) | 新宾县局-卷烟营销岗 | 73 | 82.80 | 78.880 | 2 |
48 | 31331166 | 史涵文 | 男 | 抚顺市局(公司) | 新宾县局-专卖稽查/市场监管岗 | 69 | 89.80 | 81.480 | 1 |
49 | 31300285 | 周航 | 女 | 阜新市局(公司) | 市本级-卷烟营销岗 | 75 | 87.00 | 82.200 | 1 |
50 | 31283602 | 王会文 | 女 | 阜新市局(公司) | 市本级-文字综合岗 | 77 | 86.60 | 82.760 | 1 |
51 | 31326537 | 潘媛媛 | 女 | 阜新市局(公司) | 市本级-文字综合岗 | 67 | 87.80 | 79.480 | 2 |
52 | 31322879 | 朱鹤原 | 男 | 阜新市局(公司) | 市本级-专卖稽查/市场监管岗 | 68 | 85.80 | 78.680 | 1 |
53 | 24834608 | 韩雪 | 女 | 葫芦岛市局(公司) | 市本级-财务审计岗 | 74 | 87.00 | 81.800 | 1 |
54 | 31290076 | 于英奇 | 女 | 葫芦岛市局(公司) | 市本级-文字综合岗 | 74 | 89.60 | 83.360 | 1 |
55 | 31311833 | 吴忧 | 女 | 葫芦岛市局(公司) | 市本级-文字综合岗 | 71 | 86.20 | 80.120 | 2 |
56 | 31337130 | 齐靖文 | 女 | 锦州市局(公司) | 北镇市局-卷烟营销岗 | 73 | 88.40 | 82.240 | 1 |
57 | 30749798 | 解蓥瑜 | 女 | 锦州市局(公司) | 北镇市局-卷烟营销岗 | 71 | 85.60 | 79.760 | 2 |
58 | 31000380 | 范爽 | 女 | 锦州市局(公司) | 市本级-卷烟营销岗 | 75 | 85.80 | 81.480 | 1 |
59 | 30098607 | 高筠盛 | 男 | 锦州市局(公司) | 市本级-人事岗 | 75 | 87.20 | 82.320 | 1 |
60 | 31323188 | 王婧琳 | 女 | 锦州市局(公司) | 市本级-文字综合岗 | 73 | 87.40 | 81.640 | 1 |
61 | 29644535 | 史拓 | 男 | 锦州市局(公司) | 市本级-专卖稽查/市场监管岗 | 83 | 87.40 | 85.640 | 1 |
62 | 31336690 | 赵新宇 | 男 | 辽宁进出口公司 | 党务干事 | 68 | 92.60 | 82.760 | 1 |
63 | 30877431 | 李奇声 | 女 | 辽宁进出口公司 | 市场经理 | 82 | 93.20 | 88.720 | 1 |
64 | 31283622 | 任天一 | 女 | 辽宁进出口公司 | 市场经理 | 81 | 93.80 | 88.680 | 2 |
65 | 29686125 | 谢兴琛 | 男 | 辽宁进出口公司 | 信息技术岗 | 72 | 92.80 | 84.480 | 1 |
66 | 31331461 | 高嘉憶 | 女 | 辽阳市局(公司) | 市本级-卷烟营销岗 | 70 | 95.00 | 85.000 | 1 |
67 | 30149154 | 王若晴 | 女 | 辽阳市局(公司) | 市本级-卷烟营销岗 | 76 | 90.00 | 84.400 | 2 |
68 | 31283632 | 花欣雨 | 女 | 辽阳市局(公司) | 市本级-卷烟营销岗 | 70 | 90.20 | 82.120 | 3 |
69 | 31305752 | 孙靖龙 | 男 | 辽阳市局(公司) | 市本级-送货员 | 62 | 90.00 | 78.800 | 1 |
70 | 31269951 | 孔宇辉 | 男 | 辽阳市局(公司) | 市本级-信息技术岗 | 78 | 90.20 | 85.320 | 1 |
71 | 29054174 | 夏晓琪 | 女 | 辽阳市局(公司) | 市本级-专卖稽查/市场监管岗 | 74 | 95.00 | 86.600 | 1 |
72 | 22670522 | 高大林 | 男 | 辽阳市局(公司) | 市本级-专卖稽查/市场监管岗 | 78 | 90.00 | 85.200 | 2 |
73 | 31273093 | 范超砚 | 男 | 辽阳市局(公司) | 市本级-专卖稽查/市场监管岗 | 75 | 90.20 | 84.120 | 3 |
74 | 31296210 | 苏昊晨 | 女 | 辽阳市局(公司) | 市本级-专卖稽查/市场监管岗 | 69 | 90.00 | 81.600 | 4 |
75 | 31340274 | 程钰鹏 | 男 | 盘锦市局(公司) | 大洼区局-卷烟营销岗 | 70 | 82.60 | 77.560 | 1 |
76 | 31339924 | 高塔山 | 女 | 盘锦市局(公司) | 大洼区局-专卖稽查/市场监管岗 | 67 | 82.60 | 76.360 | 1 |
77 | 31289156 | 温洪硕 | 男 | 盘锦市局(公司) | 盘山县局-卷烟营销岗 | 81 | 86.20 | 84.120 | 1 |
78 | 29497263 | 孙璐瑶 | 女 | 盘锦市局(公司) | 盘山县局-卷烟营销岗 | 75 | 86.00 | 81.600 | 2 |
79 | 28198371 | 张缘 | 女 | 盘锦市局(公司) | 盘山县局-卷烟营销岗 | 67 | 84.80 | 77.680 | 3 |
80 | 31336352 | 张志伟 | 男 | 盘锦市局(公司) | 盘山县局-专卖稽查/市场监管岗 | 73 | 82.60 | 78.760 | 1 |
81 | 23203760 | 葛嘉仪 | 女 | 盘锦市局(公司) | 市本级-核算员 | 77 | 85.20 | 81.920 | 1 |
82 | 29549160 | 孙溪梓 | 女 | 盘锦市局(公司) | 市本级-卷烟营销岗 | 79 | 80.60 | 79.960 | 1 |
83 | 30484904 | 范施延 | 女 | 盘锦市局(公司) | 市本级-信息技术岗 | 75 | 83.60 | 80.160 | 1 |
84 | 29615914 | 崔妍 | 女 | 沈阳市局(公司) | 财务审计岗 | 75 | 88.60 | 83.160 | 1 |
85 | 27735861 | 李静雯 | 女 | 沈阳市局(公司) | 财务审计岗 | 77 | 83.40 | 80.840 | 2 |
86 | 29189150 | 李可馨 | 女 | 沈阳市局(公司) | 财务审计岗 | 74 | 85.00 | 80.600 | 3 |
87 | 20407897 | 张名威 | 女 | 沈阳市局(公司) | 卷烟营销岗 | 77 | 89.20 | 84.320 | 1 |
88 | 29923281 | 谢婧威 | 女 | 沈阳市局(公司) | 卷烟营销岗 | 78 | 88.00 | 84.000 | 2 |
89 | 29543753 | 潘彦辰 | 男 | 沈阳市局(公司) | 卷烟营销岗 | 77 | 88.60 | 83.960 | 3 |
90 | 18377056 | 吴铭萱 | 男 | 沈阳市局(公司) | 卷烟营销岗 | 77 | 86.40 | 82.640 | 4 |
91 | 31323170 | 王靖潇 | 女 | 沈阳市局(公司) | 卷烟营销岗 | 78 | 85.20 | 82.320 | 5 |
92 | 30058663 | 吕扬 | 男 | 沈阳市局(公司) | 卷烟营销岗 | 73 | 87.00 | 81.400 | 6 |
93 | 29657105 | 张建鹏 | 男 | 沈阳市局(公司) | 设备管理岗 | 75 | 87.40 | 82.440 | 1 |
94 | 29755742 | 孙童 | 男 | 沈阳市局(公司) | 设备管理岗 | 74 | 83.40 | 79.640 | 2 |
95 | 29189476 | 戚放 | 女 | 沈阳市局(公司) | 信息技术岗 | 75 | 81.00 | 78.600 | 1 |
96 | 30858073 | 张鹏 | 男 | 沈阳市局(公司) | 信息技术岗 | 71 | 81.80 | 77.480 | 2 |
97 | 31279742 | 李淼 | 女 | 铁岭市局(公司) | 昌图县局-核算员 | 70 | 85.00 | 79.000 | 1 |
98 | 31337622 | 纪巧然 | 女 | 铁岭市局(公司) | 调兵山市局-卷烟营销岗 | 76 | 86.20 | 82.120 | 1 |
99 | 31332172 | 李易桐 | 女 | 铁岭市局(公司) | 调兵山市局-卷烟营销岗 | 77 | 85.00 | 81.800 | 2 |
100 | 21313905 | 陈琳 | 女 | 铁岭市局(公司) | 开原市局-核算员 | 75 | 86.00 | 81.600 | 1 |
101 | 31336185 | 汪渝淼 | 男 | 铁岭市局(公司) | 市本级-案件督导员 | 80 | 86.00 | 83.600 | 1 |
102 | 30168157 | 曹彬 | 女 | 铁岭市局(公司) | 市本级-财务审计岗 | 71 | 85.00 | 79.400 | 1 |
103 | 29773727 | 何星翰 | 男 | 铁岭市局(公司) | 市本级-分拣管理员 | 75 | 84.20 | 80.520 | 1 |
104 | 31298778 | 张永鑫 | 男 | 铁岭市局(公司) | 市本级-数据管理员 | 70 | 83.40 | 78.040 | 1 |
105 | 30916059 | 田宇 | 男 | 铁岭市局(公司) | 西丰县局-核算员 | 73 | 83.60 | 79.360 | 1 |
106 | 30831118 | 张一博 | 男 | 营口市局(公司) | 鲅鱼圈区局-卷烟营销岗 | 73 | 94.20 | 85.720 | 1 |
107 | 30302852 | 具贞秀 | 女 | 营口市局(公司) | 鲅鱼圈区局-卷烟营销岗 | 75 | 91.40 | 84.840 | 2 |
108 | 31291248 | 李欣颖 | 女 | 营口市局(公司) | 鲅鱼圈区局-文字综合岗 | 72 | 95.00 | 85.800 | 1 |
109 | 31327783 | 周嘉莹 | 女 | 营口市局(公司) | 鲅鱼圈区局-专卖稽查/市场监管岗 | 78 | 95.20 | 88.320 | 1 |
110 | 31176920 | 尹航 | 男 | 营口市局(公司) | 鲅鱼圈区局-专卖稽查/市场监管岗 | 74 | 95.60 | 86.960 | 2 |
111 | 31275240 | 王浩宇 | 男 | 营口市局(公司) | 鲅鱼圈区局-专卖稽查/市场监管岗 | 74 | 95.00 | 86.600 | 3 |
112 | 29920244 | 王艺洁 | 女 | 营口市局(公司) | 大石桥市局-卷烟营销岗 | 81 | 95.60 | 89.760 | 1 |
113 | 31312456 | 郑喻心 | 女 | 营口市局(公司) | 大石桥市局-卷烟营销岗 | 75 | 92.40 | 85.440 | 2 |
114 | 30438743 | 矫松益 | 男 | 营口市局(公司) | 大石桥市局-文字综合岗 | 75 | 94.80 | 86.880 | 1 |
115 | 30361022 | 李振 | 男 | 营口市局(公司) | 大石桥市局-专卖稽查/市场监管岗 | 76 | 94.80 | 87.280 | 1 |
116 | 31326049 | 张月鑫 | 女 | 营口市局(公司) | 大石桥市局-专卖稽查/市场监管岗 | 75 | 91.20 | 84.720 | 2 |
117 | 30830464 | 赵志航 | 男 | 营口市局(公司) | 盖州市局-卷烟营销岗 | 81 | 91.80 | 87.480 | 1 |
118 | 31278933 | 朱俊凝 | 女 | 营口市局(公司) | 盖州市局-卷烟营销岗 | 76 | 91.40 | 85.240 | 2 |
119 | 31315307 | 林浩辰 | 男 | 营口市局(公司) | 盖州市局-专卖稽查/市场监管岗 | 70 | 92.80 | 83.680 | 1 |
120 | 26775221 | 魏鑫跃 | 男 | 营口市局(公司) | 市本级-财务审计岗 | 79 | 92.20 | 86.920 | 1 |
121 | 31307771 | 唐嘉睿 | 男 | 营口市局(公司) | 市本级-卷烟营销岗 | 78 | 95.00 | 88.200 | 1 |
122 | 29460158 | 鲁晓琳 | 女 | 营口市局(公司) | 市本级-卷烟营销岗 | 76 | 91.40 | 85.240 | 2 |
123 | 23595070 | 何佳欢 | 女 | 营口市局(公司) | 市本级-卷烟营销岗 | 73 | 90.80 | 83.680 | 3 |
124 | 31193444 | 姜采妮 | 女 | 营口市局(公司) | 市本级-卷烟营销岗 | 73 | 90.00 | 83.200 | 4 |
125 | 31301143 | 王嘉骐 | 女 | 营口市局(公司) | 市本级-设备维修工 | 74 | 90.80 | 84.080 | 1 |
126 | 31339086 | 周昊田 | 女 | 营口市局(公司) | 市本级-送货员 | 71 | 88.60 | 81.560 | 1 |
127 | 28982486 | 刘德宽 | 男 | 营口市局(公司) | 市本级-送货员 | 70 | 88.60 | 81.160 | 2 |
128 | 31290817 | 王思遥 | 女 | 营口市局(公司) | 市本级-专卖稽查/市场监管岗 | 70 | 91.80 | 83.080 | 1 |
129 | 31272351 | 潘伊淇 | 女 | 营口市局(公司) | 市本级-专卖稽查/市场监管岗 | 71 | 91.00 | 83.000 | 2 |
附件:《中国烟草总公司辽宁省公司2022年招录高校毕业生考察表》
【免责声明:本站所提供内容均来源于网络,国正不对其真实性负责。如涉及版权等问题,请联系我们立即删除】